Personil Sekolah SMPN 1 Cipanas 2010/2011
Author
SMPN 1 Cipanas
on
9:49 AM
in
-
 | Nama | : | Drs. Nandang Subarnas |
| NIP | : | 196108071987031011 |
| Gol/Ruang | : | Pembina IV A |
| Jabatan | : | Kepala Sekolah |
| Tugas Mengajar | : | IPS |
| Alamat | : | Rangaksbitung |
| | | | |
 | Nama | : | Tiwi Nuraini, S.Pd. |
| NIP | : | 196702211989022002 |
| Gol/Ruang | : | Pembina IV A |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | Matematika |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Tini Sumartini, S.Pd. |
| NIP | : | 196806131990032003 |
| Gol/Ruang | : | Pembina IV A |
| Jabatan | : | WKS Kurikulum/Guru |
| Tugas Mengajar | : | Bahasa Inggris |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Moh. Zain Zakaria, M.Pd. |
| NIP | : | 196605241994121001 |
| Gol/Ruang | : | Pembina IV A |
| Jabatan | : | WKS Humas/Guru |
| Tugas Mengajar | : | Bahasa Inggris |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Suparlan, S.Pd. |
| NIP | : | 197007091998021003 |
| Gol/Ruang | : | Pembina IV A |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | IPS |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Yuswandi, S.Pd. |
| NIP | : | 197007151999031003 |
| Gol/Ruang | : | Pembina IV A |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | Bahasa Inggris |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Suganda, S.Pd. |
| NIP | : | 197212121999031007 |
| Gol/Ruang | : | Pembina IV A |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | IPS |
| Alamat | : | Bogor |
| | | | |
 | Nama | : | Enung Syarifah N. S.Pd. |
| NIP | : | 196605051994122002 |
| Gol/Ruang | : | Pembina IV A |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | B. Indonesia |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Cece Gunawan, S.Pd. |
| NIP | : | 197004111994121004 |
| Gol/Ruang | : | Pembina IV A |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | Matematika |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
|  | Nama | : | Drs. Sastra |
| NIP | : | 196805092000121003 |
| Gol/Ruang | : | Penata Tk. 1 III/d |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | B. Sunda |
| Alamat | : | Kopi / Sajira |
| | | | |
 | Nama | : | Sarya, S.Pd. |
| NIP | : | 196202171994031004 |
| Gol/Ruang | : | Penata III/C |
| Jabatan | : | WKS Sapras/Guru |
| Tugas Mengajar | : | PKn |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Ace Mahpudin, S.Pd. |
| NIP | : | 195703311991031001 |
| Gol/Ruang | : | Penata III/C |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | IPS |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Setianingsih, S.Pd. |
| NIP | : | 198008262006042014 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/b |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | Matematika |
| Alamat | : | Kopi/Sajira |
| | | | |
 | Nama | : | Abdul Waseh |
| NIP | : | 197609292002121006 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/b |
| Jabatan | : | WKS Kesiswaan/Guru |
| Tugas Mengajar | : | PKn |
| Alamat | : | |
| | | | |
 | Nama | : | Yunira Saktiana, S.TP. |
| NIP | : | 197206012006042013 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/b |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | IPA |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Hermawati Suherman, S.Pd. |
| NIP | : | 197609272006042010 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/b |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | IPA |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Cucun Hermawati, S.Ag. |
| NIP | : | 197407072008012006 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | PAI |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Ahmad Yani, S.Ag. |
| NIP | : | 197208062008011014 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | PAI |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Rostia Nidiawaty, S.Pd. |
| NIP | : | 197909122008012010 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | IPA |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Iis Yuliaty, S.Pd.I |
| NIP | : | 198007172008012009 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | PAI |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Mariana Sribudiynati, S.Pd. |
| NIP | : | 197909022008012008 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | Bahasa Inggris |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Endah Hamidah, S.Pd. |
| NIP | : | 196912102010012001 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | PAI |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Hj. Yanti Sumiati, S.Pd.I |
| NIP | : | 196609251986032001 |
| Gol/Ruang | : | Pembina IV/a |
| Jabatan | : | Guru |
| Tugas Mengajar | : | PAI |
| Alamat | : | Cipanas |
 | Nama | : | Tita Puspitawati, S.Pd. |
| NIP | : | 198207072009022005 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a |
| Jabatan | : | Guru Pemetaan |
| Tugas Mengajar | : | Matematika |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Sukilah, S.Pd. |
| NIP | : | 197003152008012011 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a |
| Jabatan | : | Guru Pemetaan |
| Tugas Mengajar | : | B. Indonesia |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Ubaidillah, S.Pd. |
| NIP | : | 198007042009021002 |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a |
| Jabatan | : | Guru Pemetaan |
| Tugas Mengajar | : | B. Indonesia |
| Alamat | : | Depok |
| | | | |
 | Nama | : | Mohammad Subhan |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | GTT + TUTT |
| Tugas Mengajar | : | TIK |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Sumiyati, S.Ag. |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | GTT |
| Tugas Mengajar | : | BTA |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Mei Subaktiawati, S.SI |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | GTT |
| Tugas Mengajar | : | B. Inggris |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Fathurrohman |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | GTT |
| Tugas Mengajar | : | TIK |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Riki Melika, S.Pd. |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | - |
| Tugas Mengajar | : | Penjaskes |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Kurniawan |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | GTT |
| Tugas Mengajar | : | TIK |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Ruchiyat Sastra Hadi P. |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | GTT |
| Tugas Mengajar | : | Penjaskes |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Yuyus Abdurahman |
| NIP | : | |
| Gol/Ruang | : | Penata Muda Tk.1 III/b |
| Jabatan | : | Kaur TU |
| Tugas Pokok | : | Kaur TU |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Nani Endang Nuraeni |
| NIP | : | |
| Gol/Ruang | : | Pengatur Muda Tk.1 II/d |
| Jabatan | : | Staf TU |
| Tugas Pokok | : | Pengelola Perpustakaan |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Tohir |
| NIP | : | |
| Gol/Ruang | : | Pengatur II/c |
| Jabatan | : | Pembantu TU |
| Tugas Pokok | : | Kebersihan |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Yayu Setiawati |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | TUTT |
| Tugas Pokok | : | Kepegawaian |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Dewi Siti Romlah |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | TU TT |
| Tugas Mengajar | : | Pengelola Perpustakaan |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Nia Kurniati Solihah |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | TU TT |
| Tugas Pokok | : | Kesiswaan |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Komarudin |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | - |
| Tugas Pokok | : | Satpam |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Abah Unung |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | - |
| Tugas Pokok | : | Kebersihan |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Jaka |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | - |
| Tugas Pokok | : | Kebersihan |
| Alamat | : | Cipanas |
| | | | |
 | Nama | : | Jumadi |
| NIP | : | - |
| Gol/Ruang | : | - |
| Jabatan | : | - |
| Tugas Pokok | : | Penjaga Malam |
| Alamat | : | Cipanas |
Post a Comment
Komentar Anda Sangat Berguna